مشخصات
| مدل | MR-LFP48-100-WMD |
|---|---|
| نوع باتری | BYD LiFePO4 Battery (Grade A) |
| ولتاژ اسمی | 51.2V |
| ظرفیت اسمی | 100Ah |
| انرژی ذخیره | 5.22kWh |
| مقاومت داخلی باتری | ≤20mΩ |
| طول عمر چرخه | ≥6000 @25°C، 70% EOL |
| طول عمر طراحی | 10 سال |
| حداکثر جریان شارژ | 105A |
| حداکثر جریان دشارژ | 120A |
| جریان اوج شارژ | 110A / 2s |
| جریان اوج دشارژ | 125A / 2s |
| ارتباطات | RS232, RS485, CAN |
| تعداد موازی مجاز | تا 15 واحد |
| دمای شارژ | 0°C تا 60°C |
| دمای دشارژ | -15°C تا 60°C |
| دمای نگهداری | -15°C تا 45°C |
| رطوبت | 5% – 95% |
| نمایشگر LCD | 4.3-inch touch screen |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 597 × 398 × 200mm |
| ابعاد بستهبندی | 690 × 490 × 410mm |
| وزن خالص | 47.3kg |
| وزن ناخالص | 57.5kg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.