| PRODUCT MODEL | GGESS-16KWH |
|---|---|
| ENERGY CAPACITY | 51.2V 314AH |
| CELL SPECIFICATIONS | LIFEPO4 |
| CELL CONFIGURATION | 16S1P |
| CHARGE CUT-OFF VOLTAGE | 58.4V |
| DISCHARGE CUT-OFF VOLTAGE | 43.2V |
| OPTIMUM CHARGE CURRENT | 100A |
| MAX CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT | 150A |
| BATTERY MANAGEMENT SYSTEM | OVERVOLTAGE PROTECTION, UNDERVOLTAGE PROTECTION, OVER TEMPERATURE PROTECTION, OVER-CURRENT PROTECTION, SHORT CIRCUIT PROTECTION, BALANCING FUNCTION, LOW BATTERY LATCH FUNCTION, ETC |
| OPERATING TEMPERATURE | CHARGE TEMPERATURE 0~60°C, DISCHARGE TEMPERATURE -20~60°C |
| CYCLE LIFE | >6000 CYCLES |
| WARRANTY | 5 YEARS |
| DIMENSION (W,D,H) | L680*W270*H710MM |
| NET WEIGHT | / |
| COMMUNICATION INTERFACE | RS485, RS232, CAN, UART |
| PROTECTION LEVEL | IP55 |
| DUAL INLINE-PIN | UP TO 6 BATTERIES CAN BE CONNECTED IN PARALLEL |
Reviews
There are no reviews yet.