Specifications
| Model | MR-LFP48-280-WMD |
|---|---|
| Battery Type | REPT LiFePO4 Battery (Grade A) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Storage Energy | 14.33kWh |
| Battery Internal Resistance | ≤10mΩ |
| Cycle Life | ≥8000 @ 25°C, 70% EOL |
| Design Life | ≥10 years |
| Max. Charging Current | 200A |
| Max. Discharging Current | 200A |
| Peak Charging Current | 215A / 2s |
| Peak Discharging Current | 215A / 2s |
| Communication | RS485, CAN |
| Number of Parallel Connections | Up to 15 units |
| Charging Temperature | 0°C to 50°C |
| Discharge Temperature | -15°C to 50°C |
| Storage Temperature | -30°C to 35°C |
| Humidity | 5% – 95% |
| LCD | 4.3-inch touch screen |
| Dimension (L*W*H) | 825 × 428 × 238mm (Package size: 910 × 510 × 425mm) |
| Weight | Net Weight: 110.7kg (Gross Weight: 125.5kg) |
Reviews
There are no reviews yet.