| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Model | MR-LFP48-200-WMD |
| Battery Type | BYD LiFePO4 Battery (Grade A) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 204Ah |
| Storage Energy | 10.44kWh |
| Battery Internal Resistance | ≤10mΩ |
| Cycle Life | ≥6000 @25°C, 70% EOL |
| Design Life | ≥10 years |
| Max. Charging Current | 210A |
| Max. Discharging Current | 210A |
| Peak Charging Current | 215A / 2s |
| Peak Discharging Current | 215A / 2s |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Number of Parallel Connections | Up to 15 units |
| Charging Temperature | 0°C to 60°C |
| Discharge Temperature | -15°C to 55°C |
| Storage Temperature | -30°C to 35°C |
| Humidity | 5% – 95% |
| LCD | 4.3-inch touch screen |
| Dimension (L*W*H) | 847 × 483 × 200mm (Package size: 940 × 578 × 410mm) |
| Weight | Net Weight: 89.3kg (Gross Weight: 104.2kg) |
Reviews
There are no reviews yet.