Specifications
| Model | MR-LFP48-350-WMD |
| Battery Type | BYD LiFePO4 Battery (Grade A) |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 350Ah |
| Storage Energy | 17.92kWh |
| Battery Internal Resistance | ≤10mΩ |
| Cycle Life | ≥8000 @25°C, 70% EOL |
| Design Life | 10 years |
| Max. Charging Current | 200A |
| Max. Discharging Current | 200A |
| Peak Charging Current | 215A / 2s |
| Peak Discharging Current | 215A / 2s |
| Communication | RS485, CAN |
| Number of Parallel Connections | Up to 15 units |
| Charging Temperature | 0°C to 50°C |
| Discharging Temperature | -15°C to 50°C |
| Storage Temperature | -5°C to 35°C |
| Humidity | 5% ~ 95% |
| LCD | Available |
| Dimension (LWH) | 1150 × 538 × 200mm (Package size: 1225 × 620 × 385mm) |
| Weight | Net Weight: 139.5kg; Gross Weight: 162.5kg |
Reviews
There are no reviews yet.