برای خرید و مشاوره در خصوص نیروگاه خورشیدی در اشتهارد با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مدل پنل | کشور سازنده | توان خروجی (وات) | راندمان تقریبی | قیمت هر وات (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Jinko Bifacial 450W | چین | 450 | 21.3% | 13,500 |
| Trina Solar Dual Glass 540W | چین | 540 | 22% | 15,000 |
| LONGi Hi-MO5 550W Bifacial | چین | 550 | 22.5% | 16,500 |
| Canadian Solar Bifacial 600W | کانادا | 600 | 23% | 18,000 |
برای خرید و مشاوره در خصوص نیروگاه خورشیدی در هشتگرد با کارشناسان ما تماس بگیرید.
برای خرید و مشاوره در خصوص نیروگاه خورشیدی در طالقان با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مدل پنل | کشور سازنده | توان خروجی (وات) | راندمان | قیمت هر وات (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Jinko Bifacial 450W | چین | 450 | 21.3% | 13,500 |
| Trina Solar Dual Glass 540W | چین | 540 | 22% | 15,000 |
| LONGi Hi-MO5 550W Bifacial | چین | 550 | 22.5% | 16,500 |
| Canadian Solar Bifacial 600W | کانادا | 600 | 23% | 18,000 |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید