مشخصات فنی پنل خورشیدی
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 43.04 ولت |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 50.86 ولت |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 13.49 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 14.40 آمپر |
| توان پنل خورشیدی | 580 وات |
| نوع سلول | مونوکریستال |
| تکنولوژی | Halfcell Perc |
| تعداد سلول | 144 سلولی |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد (میلی متر) | 2278x1133x30 |
| وزن (کیلوگرم) | 31 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP68 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.