برای خرید و مشاوره در خصوص پنل خورشیدی در فردیس با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| نوع پنل | توان (وات) | راندمان (%) | ابعاد (mm) | نوع سلول |
|---|---|---|---|---|
| مونوکریستال | 350-450 | 19-21 | 2000×1000 | سیلیکون تک کریستال |
| پلیکریستال | 300-400 | 16-18 | 1950×990 | سیلیکون چند کریستال |
| نیمه شفاف | 250-350 | 14-16 | 1980×990 | سیلیکون تک کریستال |
برای خرید و مشاوره در خصوص پنل خورشیدی در کمالشهر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| نوع پنل | توان اسمی (وات) | راندمان (%) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | طول عمر (سال) |
|---|---|---|---|---|---|
| مونوکریستال | 350-450 | 19-21 | 2000×1000 | 18 | 25 |
| پلیکریستال | 300-400 | 16-18 | 1950×990 | 17 | 25 |
| نیمه شفاف | 250-350 | 14-16 | 1980×990 | 16 | 20 |
برای خرید و مشاوره در خصوص موتور برق در کوهسار با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| نوع پنل | توان (وات) | راندمان (%) | ابعاد (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم) | طول عمر (سال) | مقاومت دما |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مونوکریستال | 350-450 | 19-21 | 2000×1000 | 18 | 25 | -40°C تا +85°C |
| پلیکریستال | 300-400 | 16-18 | 1950×990 | 17 | 25 | -40°C تا +85°C |
| نیمه شفاف | 250-350 | 14-16 | 1980×990 | 16 | 20 | -35°C تا +80°C |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید