برای خرید و مشاوره در خصوص موتور برق در چهارباغ با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| نوع پنل | بازدهی | طول عمر | هزینه تقریبی | کاربرد |
|---|---|---|---|---|
| مونوکریستالی | ۲۰٪ – ۲۳٪ | ۲۵ سال | بالا | خانگی و صنعتی کوچک |
| پلیکریستالی | ۱۵٪ – ۱۸٪ | ۲۰ سال | متوسط | پروژههای اقتصادی و مساحت بزرگ |
| فتوولتاییک | ۱۸٪ – ۲۲٪ | ۲۵ سال | متوسط تا بالا | تولید انرژی پایدار و صنعتی |
برای خرید و مشاوره در خصوص موتور برق در لشگر آباد با کارشناسان ما تماس بگیرید.
برای خرید و مشاوره در خصوص موتور برق در گلشهر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| مدل | نوع سلول | راندمان | ولتاژ بیشینه | ابعاد تقریبی | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiger Neo 585W | N-Type Mono | ۲۲.۵٪ | ۴۱ ولت | ۲۲۷۹×۱۱۳۴ میلیمتر | پروژههای صنعتی بزرگ |
| Swan Bifacial 530W | Dual Glass Bifacial | ۲۱.۸٪ | ۴۹ ولت | ۲۱۸۰×۹۹۵ میلیمتر | مناطق کویری و برفی |
| Cheetah 400W | P-Type Poly | ۱۹.۵٪ | ۴۰ ولت | ۱۹۹۰×۹۹۵ میلیمتر | کاربری خانگی و تجاری کوچک |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید