| ورودی DC پنل | |
| ولتاژ نامی DC / ماکزیموم ولتاژ DC | 500/360VDC |
| ولتاژ راه اندازی / ولتاژ تغذیه اولیه | 90VDC / 60VDC |
| رنج ولتاژ MPPT | 450 ~60VDC |
| ماکزیموم جریان ورودی | 22/1 آمپر |
| شبکه خروجی AC | |
| ولتاژ نامی خروجی | 240/230/220 VAC |
| رنج خروجی ولتاژ | 195⁓253 VAC |
| جریان خروجی نامی | 27.0 آمپر |
| ضریب قدرت | 0.99< |
| کارایی | |
| ماکزیموم راندمان تبدیل DC – AC | 98 % |
| 2 قدرت بار خروجی برق 220 ولت | |
| بار کامل | 6200 وات |
| ماکزیموم بار اصلی | 6200 وات |
| رنج بار دوم | 4340 وات –1240وات |
| ماکزیموم بار قطع ولتاژ | 52 ولت DC |
| ماکزیموم بار برگشت ولتاژ | 54 ولت DC |
| عملیات آفگرید | |
| ورودی AC | |
| ولتاژ راه اندازی AC – تنظیم مجدد اتوماتیک ولتاژ | 140-120 VAC – 180 VAC |
| محدوده ولتاژ ورودی قابل قبول | 280 – 90 VAC یا 280 – 170 VAC |
| گستره ی بسامد | 1+-50 Hz / 1+-60Hz |
| ماکزیمم جریان ورودی AC | 36.4آمپر |
| ورودی پنل (DC) | |
| ولتاژ نامی DC – ماکزیمم ولتاژ DC | 500/300 VDC |
| رنج ولتاژ MPPT | 450⁓60ولت DC |
| ماکزیمم جریان ورودی | 22/1 آمپر |
| حالت خروجی باتری (AC) | |
| ولتاژ خروجی نامی | 240/230/220 VAC |
| حالت موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| بازدهی (DC به AC) | %94 |
| باتری و شارژر | |
| ولتاژ نامی DC | 58 VDC |
| ماکزیمم جریان شارژ خورشیدی | 120 A |
| ماکزیمم جریان شارژ AC | 100 A |
| ماکزیمم خورشیدی + جریان شارژ AC | 120A |
| عملیات هیبرید | |
| ورودی پنل (DC) | |
| ولتاژ نامی DC – ماکزیمم ولتاژ DC | 500/360 VDC |
| ولتاژ راه اندازی – تغذیه اولیه ولتاز | 120 VDC / 90VDC |
| رنج ولتاژ MPPT | 450⁓60VDC |
| ماکزیمم جریان ورودی | 22/1 A |
| شبکه خروجی (AC) | |
| ولتاژ نامی خروجی | 240/230/220 VAC |
| رنج ولتاژ خروجی | 253⁓195 VAC |
| جریان خروجی نامی | 27.0 A |
| ورودی AC | |
| ولتاژ راه اندازی AC – تنظیم مجدد ولتاژ به صورت اتوماتیک | 140 /120 180VAC – VAC |
| رنج ولتاژ ورودی قابل قبول | 90 – 280 VAC / 170-280VAC |
| ماکزیمم جریان ورودی AC | 36.4A |
| ماکسیمم جریان شارژ شدن | 100 A |
| جنرال(کلی) | |
| فیزیکی | |
| ابعاد (طول*ارتفاع) (mm) | 420*350*110 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.