| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Inverter 3.2 kW |
| Nominal Power | 3200 VA / 3000 W |
| AC Input Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 280–170 VAC (for PCs) 280–90 VAC (for home appliances) |
| AC Output Voltage Regulation | 230 VAC ±5% |
| Wave Power | 6400 VA |
| Peak Efficiency (Panel to Inverter) | 98% |
| Peak Efficiency (Panel to Battery) | 94% |
| Transfer Time | 10 ms (for PCs), 20 ms (for appliances) |
| Battery Voltage | 24 VDC |
| Float Charging Voltage | 27 VDC |
| Overcharge Protection | 33 VDC |
| Solar Charger Type | MPPT |
| Max PV Array Power | 3000 W |
| MPPT Operating Voltage Range | 30–400 VDC |
| Max Open Circuit Voltage (PV Array) | 400 VDC |
| Max Input Current | 13A / 1A |
| Max Solar Charging Current | 80A |
| Max AC Charging Current | 60A |
| Max Combined Charging Current | 80A |
| Dimensions (W × H × D) | 95 × 273 × 357 mm |
Reviews
There are no reviews yet.