Efficiency
Maximum conversion efficiency = (DC to AC) 98%
Dual output power
Maximum load = 10200W
Battery mode power (mode 2) = 3400W
Main return voltage = 48VDC
AC input in off-grid mode
Start-up = AC 120–140VAC / 180VAC
Acceptable input voltage = AC 90–280VAC or 170–280VAC
Input frequency = AC 50/60Hz
Maximum input current = AC 50A
Start-up power = (Surge Power) 20400W
DC input for PV
Maximum DC voltage = 500VDC
Number of trackers = MPPT / MPPT current 1 / 27A
Output in battery mode
Rated output voltage = 220/230/240VAC
Output waveform pure sine wave
Efficiency = (DC to AC) 94%
Battery and Charger
Rated Voltage = DC 48VDC
Maximum Solar Charging Current = 160A
Maximum Charging Current = AC 160A
Physical Specifications
Dimensions (mm) = 555405135
Carton Dimensions = (mm) 620165215
Net Weight = 14.2kg
Gross Weight = 16.0kg
Interface = RS232 / WIFI / Detachable Display / GPRS
Environment
Operating Temperature = -10 to +50°C
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Sunverter 10.2 kW |
| Phase | Single-phase |
| Max PV Input Power | 5400W + 5400W |
| Nominal Output Power | 10200W / 10200 VA |
| Max Solar Charging Current | 160A |
| Nominal DC Voltage / Max DC Voltage | 500VDC / 360VDC |
| Start-up Voltage / Initial Feed Voltage | 120VDC / 90VDC |
| MPPT Voltage Range | 90VDC ~ 450VDC |
| Max Input Current | 2 × 18A |
| Nominal Output Voltage (AC) | 240/230/220 VAC |
| Output Voltage Range | 195 ~ 253 VAC |
| Nominal Output Current | 44.3A |
| Power Factor | >0.99 |
| Max Conversion Efficiency (DC to AC) | 98% |
| Full Load | 10200W |
| Main Load Capacity | 10200W |
| Secondary Load Range | 2040W ~ 7140W |
| Max Cut-off Voltage | 52VDC |
| Max Return Voltage | 54VDC |
| AC Start-up Voltage / Auto Reset Voltage | 120–140 VAC / 180 VAC |
| Acceptable Input Voltage Range | 90–280 VAC or 170–280 VAC |
| Frequency Range | ±1Hz / 50Hz or ±1Hz / 60Hz |
| Max AC Input Current | 60A |
| Waveform Type | Pure Sine Wave |
| Efficiency (DC to AC) | 94% |
| Nominal DC Battery Voltage | 58VDC |
| Max Solar Charging Current | 160A |
| Max AC Charging Current | 140A |
| Max Combined Charging Current | 160A |
Reviews
There are no reviews yet.