Specification | Details |
---|---|
Nominal DC Voltage / Max DC Voltage | 500VDC / 360VDC |
Start-up Voltage / Initial Feed Voltage | 90VDC / 60VDC |
MPPT Voltage Range | 60VDC ~ 450VDC |
Max Input Current | 22A / 1A |
Nominal Output Voltage (AC) | 240/230/220 VAC |
Output Voltage Range | 195 ~ 253 VAC |
Nominal Output Current | 27.0A |
Power Factor | >0.99 |
Max Conversion Efficiency (DC to AC) | 98% |
Full Load | 6200W |
Main Load Capacity | 6200W |
Secondary Load Range | 1240W ~ 4340W |
Max Cut-off Voltage | 52VDC |
Max Return Voltage | 54VDC |
AC Start-up Voltage / Auto Reset | 120–140 VAC / 180 VAC |
Acceptable Input Voltage Range | 90–280 VAC or 170–280 VAC |
Frequency Range | ±1Hz / 50Hz or ±1Hz / 60Hz |
Max AC Input Current | 36.4A |
Waveform Type | Pure Sine Wave |
Efficiency (DC to AC) | 94% |
Nominal Battery Voltage | 58VDC |
Max Solar Charging Current | 120A |
Max AC Charging Current | 100A |
Max Combined Charging Current | 120A |
Dimensions (L × H × D) | 420 × 350 × 110 mm |
Reviews
There are no reviews yet.