| ظرفیت سیستم (کیلووات) | هزینه تقریبی (میلیون تومان) | مساحت مورد نیاز (متر مربع) | میزان تولید سالانه (کیلووات ساعت) | مدت بازگشت سرمایه (سال) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 90-120 | 20-25 | 4,500-5,400 | 3-4 |
| 5 | 150-200 | 35-40 | 7,500-9,000 | 4-5 |
| 10 | 280-350 | 70-80 | 15,000-18,000 | 5-6 |
| 20 | 500-600 | 140-160 | 30,000-36,000 | 6-7 |
| نوع پکیج | مزایا | معایب | مناسب برای | هزینه تقریبی نگهداری سالانه |
|---|---|---|---|---|
| متصل به شبکه (On-Grid) | هزینه اولیه کمتر، امکان فروش برق مازاد | وابسته به شبکه برق سراسری | مدارس در مناطق با برق پایدار | 1-1.5% هزینه اولیه |
| مستقل از شبکه (Off-Grid) | استقلال کامل، مناسب برای مناطق دورافتاده | نیاز به باتریهای بیشتر، هزینه بالاتر | مدارس روستایی و مناطق محروم | 2-3% هزینه اولیه |
| هیبریدی | ترکیب مزایای هر دو سیستم، انعطافپذیری بالا | پیچیدگی فنی بیشتر، هزینه نصب بالاتر | مدارس بزرگ با مصرف انرژی بالا | 1.5-2% هزینه اولیه |
| شرکت | سابقه کاری (سال) | گارانتی پنل | گارانتی اینورتر | خدمات پس از فروش | امکان پرداخت اقساطی |
|---|---|---|---|---|---|
| شرکت الف | 12 | 12 سال | 5 سال | 10 سال | دارد (تا 5 سال) |
| شرکت ب | 8 | 10 سال | 5 سال | 7 سال | دارد (تا 3 سال) |
| شرکت ج | 15 | 15 سال | 7 سال | 15 سال | دارد (تا 7 سال) |
| کاربرد | ظرفیت مورد نیاز | هزینه تقریبی | بازگشت سرمایه | مزایای آموزشی |
|---|---|---|---|---|
| آزمایشگاهها | 2-5 کیلووات | 100-250 میلیون تومان | 4-6 سال | عالی |
| روشنایی حیاط | 0.5-1 کیلووات | 30-60 میلیون تومان | 2-3 سال | متوسط |
| سایبان خورشیدی | 3-10 کیلووات | 150-400 میلیون تومان | 5-7 سال | عالی |
| گرمایش آب | کلکتور 4-10 متری | 50-120 میلیون تومان | 3-4 سال | خوب |
| ایستگاه دوچرخه | 0.3-0.6 کیلووات | 20-40 میلیون تومان | 2-3 سال | خوب |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید