| مورد مقایسه | برق خورشیدی | برق معمولی |
|---|---|---|
| هزینه اولیه | متوسط تا بالا | پایین |
| هزینه های جاری ماهانه | نزدیک به صفر | بالا |
| عمر مفید سیستم | 25-30 سال | نامحدود |
| نیاز به تعمیر و نگهداری | کم | متوسط |
| تاثیر بر محیط زیست | پاک | آلاینده |
| استقلال از شبکه | کامل | هیچ |
| بازگشت سرمایه | 3-5 سال | ندارد |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید