| انورتر3.2 کیلووات | |
| قدرت نامی | 3200ولت آمپر/3000وات |
| ورودی AC | |
| ولتاژ | 230 ولت AC |
| محدوده ولتاژ قابل انتخاب | 280~170 ولتAC(برای کامپیوتر های شخصی)
280~90 ولتAC(برای لوازم خانگی) |
| خروجی AC | |
| تنظیم ولتاژ AC | 230 ولت AC +- 5% |
| قدرت موج | 6400 ولت آمپر |
| بازده(پیک) پنل به سانورتر | 98 % |
| بازده(پیک) پنل به باتری | 94% |
| زمان انتقال | 10 میلی ثانیه ( برای کامپیوتر های شخصی ).،20 میلی ثانیه (برای لوازم خانگی) |
| باتری | |
| ولتاژ باتری | 24 ولت DC |
| ولتاژ شارز شناور | 27 ولت DC |
| حفاظت از شارژ بیش ا زحد | 33 ولت DC |
| شارژر خورشیدی و شارژر AC | |
| نوع شارژر خورشیدی | MPPT |
| ماکزیمم قدرت آرایه پنل | 3000 وات |
| محدوده MPPT /ولتاژ کاری | 400~30ولت DC |
| ماکزیمم ولتاژمدار باز آرایه پنل خورشیدی | 400 ولت DC |
| جریان ورودی ماکزیمم | 13/1 آمپر |
| ماکزیمم جریان شارژ خورشیدی | 80 آمپر |
| ماکزیمم جریان شارژAC | 60 آمپر |
| ماکزیمم خورشیدی+ جریان شارژAC | 80 آمپر |
| فیزیکی | |
| ابعاد (طول*ارتفاع) (mm) | 95*273*357 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.