مشخصات فنی پنل خورشیدی
| ولتاژ در حداکثر توان (Vmp) | 41.40 ولت |
| ولتاژ مدار باز (Voc) | 49.60 ولت |
| جریان در حداکثر توان (Imp) | 14.98 آمپر |
| جریان اتصال کوتاه (Isc) | 16.30 آمپر |
| توان پنل خورشیدی | 620 وات |
| نوع سلول | مونوکریستال |
| تکنولوژی | Halfcell Perc |
| تعداد سلول | 132 سلولی |
مشخصات فیزیکی
| ابعاد (میلی متر) | 2382x1133x30 میلی متر |
| وزن (کیلوگرم) | 33.7 کیلوگرم |
| درجه حفاظت | IP68 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.