برای خرید و مشاوره در خصوص برق خورشیدی برای کارگاه صنعتی با کارشناسان ما تماس بگیرید.
برای خرید و مشاوره در خصوص برق خورشیدی در مهرشهر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| نوع سیستم | مزایا | معایب | قیمت تقریبی | طول عمر |
|---|---|---|---|---|
| سیستم متصل به شبکه | صرفهجویی در مصرف برق، امکان فروش مازاد | وابستگی به شبکه، نیاز به مجوز | متوسط | 20-25 سال |
| سیستم مستقل | استقلال کامل، مناسب مناطق دورافتاده | نیاز به باتری و نگهداری بیشتر | بالا | 15-20 سال |
| سیستم هیبریدی | ترکیب مزایای دو سیستم، انعطاف بالا | پیچیدگی نصب و نگهداری | بالا | 20-25 سال |
| ماه | تولید انرژی (کیلووات ساعت) | مصرف متوسط خانگی (کیلووات ساعت) |
|---|---|---|
| فروردین | 650 | 600 |
| اردیبهشت | 720 | 610 |
| خرداد | 800 | 620 |
| تیر | 850 | 630 |
| مرداد | 820 | 640 |
| شهریور | 780 | 610 |
| مهر | 700 | 600 |
| آبان | 600 | 590 |
| آذر | 520 | 580 |
| دی | 480 | 570 |
| بهمن | 500 | 580 |
| اسفند | 600 | 590 |
| نوع سیستم | هزینه تجهیزات | هزینه نصب | هزینه کل | زمان بازگشت سرمایه |
|---|---|---|---|---|
| متصل به شبکه | 15,000,000 تومان | 5,000,000 تومان | 20,000,000 تومان | 5-6 سال |
| مستقل | 18,000,000 تومان | 6,000,000 تومان | 24,000,000 تومان | 6-7 سال |
| هیبریدی | 20,000,000 تومان | 7,000,000 تومان | 27,000,000 تومان | 5-6 سال |
| نوع سیستم | مزایا | معایب |
|---|---|---|
| متصل به شبکه | صرفهجویی در مصرف برق، امکان فروش مازاد، هزینه نگهداری کمتر | وابستگی به شبکه برق، نیاز به مجوز، حساسیت به قطعی شبکه |
| مستقل | استقلال کامل، مناسب مناطق دورافتاده، عملکرد حتی در قطعی شبکه | نیاز به باتری و نگهداری منظم، هزینه اولیه بالاتر |
| هیبریدی | ترکیب مزایای دو سیستم، انعطاف بالا، امکان ذخیره انرژی و اتصال به شبکه | پیچیدگی نصب و نگهداری، هزینه اولیه بالاتر |
برای خرید و مشاوره در خصوص برق خورشیدی در کمالشهر با کارشناسان ما تماس بگیرید.
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید