| ظرفیت (کیلووات) | هزینه پنلها (تومان) | هزینه باتریها (تومان) | هزینه نصب (تومان) |
|---|---|---|---|
| 5 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
| 10 | 55,000,000 | 35,000,000 | 15,000,000 |
| 20 | 100,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 |

برق خورشیدی برای مرغداری
| نوع پکیج | ظرفیت (کیلووات) | قیمت تقریبی (تومان) | گارانتی |
|---|---|---|---|
| پکیج اقتصادی | 3-5 | 40,000,000 | 2 سال |
| پکیج استاندارد | 5-10 | 70,000,000 | 5 سال |
| پکیج صنعتی | 10-20 | 120,000,000 | 10 سال |
| معیار | اهمیت | نکات قابل توجه | راهکار بررسی |
|---|---|---|---|
| کیفیت پنلها | خیلی زیاد | راندمان، طول عمر، مقاومت محیطی | درخواست مدارک تست کیفیت |
| خدمات پس از فروش | زیاد | مدت گارانتی، دسترسی به تکنسین | بررسی سوابق شرکت |
| قیمت | متوسط | تناسب قیمت با کیفیت | مقایسه بین چند فروشنده |
هنوز حسابی ندارید؟
یک حساب کاربری ایجاد کنید